Unimed Paulista

Faixa
Etária
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
ORIGINAL
ORIGINAL
PADRÃO
PADRÃO
INTEGRAL
SUPREMO
ABSOLUTO I
ABSOLUTO II
ABSOLUTO III
Enfermaria
Apartamento
Enfermaria
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
0 a 18 76,45 89,61 100,25 116,95 142,15 172,31 232,65 327,58 488,88
19 a 23 97,85 114,70 128,31 149,70 181,94 220,56 297,79 419,30 625,76
24 a 28 103,96 121,87 136,34 159,06 193,31 234,35 316,41 445,52 664,89
29 a 33 107,02 125,45 140,35 163,73 199,00 241,24 325,71 458,61 684,43
34 a 38 116,96 137,11 153,38 178,94 217,47 263,65 355,96 501,22 748,01
39 a 43 133,78 156,82 175,44 204,68 248,76 301,56 407,14 573,28 855,55
44 a 48 187,29 219,55 245,61 286,55 348,25 422,19 570,01 802,61 1.197,80
49 a 53 250,75 293,93 328,81 383,62 466,22 565,21 763,09 1.074,49 1.603,56
54 a 58 281,32 329,77 368,91 430,41 523,08 634,14 856,17 1.205,54 1.799,12
59 ou mais 458,66 537,66 601,46 701,71 852,83 1.033,87 1.395,86 1.965,47 2.933,24
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 120,00 180,00 240,00


Taxa de inscrição dos planos R$20,00 Por contrato individual ou familiar

Planos Flex*: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia
Familiar Flex - Mínimo de 02 pessoas: Titular de 18 a 59 anos e
dependente de 00 a 59 anos, sendo cônjuge, companheiros, filhos,
irmãos, netos, tios e sobrinhos.


Faixa
Etária
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Original
Original
Padrão
Padrão
Integral
Supremo
Absoluto I
Absuluto II
Absuluto III
Enfermaria
Apartamento
Enfermaria
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
0 a 18 65,29 76,17 85,21 99,41 120,82 146,48 197,74 278,44 415,54
19 a 23 83,57 97,50 109,06 127,25 154,64

187,47

253,12 356,41 531,90
24 a 28 88,80 103,59 115,89 135,20 164,31 199,20 268,95 378,70 325,16
29 a 33 91,41 106,64 119,30 139,18 169,15 205,06 276,85 389,82 581,77
34 a 38 99,89 116,54 130,38 152,10 184,86 224,10 302,57 426,04 635,81
39 a 43 114,25 133,30 149,12 173,98 211,44 256,32 346,07 487,29 727,22
44 a 48 159,96 186,62 208,77 243,57 296,02 358,86 484,51 682,22 1.018,14
49 a 53 214,15 249,84 279,49 326,07 396,30 480,42 648,63 913,33 1.363,03
54 a 58 240,26 280,30 313,59 365,84 444,63 539,01 727,74 1.024,70 1.529,26
59 ou + 391,71 457,00 511,25 596,46 724,90 878,78 1.186,48 1.670,66 2.493,26
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 120,00 180,00 240,00
Planos Familiares (Casal)*: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Original
Original
Padrão
Padrão
Integral
Supremo
Absoluto I
Absuluto II
Absuluto III
Enfermaria
Apartamento
Enfermaria
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
0 a 18 63,32 73,88 82,66 96,43 117,19 142,07 191,81 270,09 403,08
19 a 23 81,07 94,56 105,79 123,43 150,00 181,86 245,53 345,72 515,94
24 a 28 86,13 100,49 112,41 131,15 159,39 193,22 260,88 387,33 548,20
29 a 33 88,66 103,44 115,71 134,99 164,07 198,91 268,54 378,13 564,32
34 a 38 96,90 113,04 126,46 147,54 179,31 217,37 293,49 413,26 616,74
39 a 43 110,83 129,30 144,65 168,75 205,09 248,64 335,69 472,67 705,41
44 a 48 155,16 181,02 202,51 236,25 287,14 348,08 469,97 661,76 987,59
49 a 53 207,72 242,34 271,11 316,30 384,40 466,01 629,17 885,92 1.322,15
54 a 58 233,05 271,90 304,18 354,86 431,28 522,84 705,91 993,97 1.483,38
59 ou + 379,98 443,30 495,91 578,56 703,16 852,43 1.150,89 1.620,53 2.418,46
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 120,00 180,00 240,00
Planos Familiares (Casal + 1 filho): Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Original
Original
Padrão
Padrão
Integral
Supremo
Absoluto I
Absuluto II
Absuluto III
Enfermaria
Apartamento
Enfermaria
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
0 a 18 61,42 71,67 80,38 93,54 113,68 137,81 186,07 261,98 390,98
19 a 23 78,63 91,73 102,89 119,72 145,51 176,40 238,16 335,34 500,46
24 a 28 83,55 97,47 109,33 127,21 154,61 187,42 253,05 356,31 531,76
29 a 33 86,00 100,34 112,53 130,94 159,15 192,93 260,49 366,78 547,39
34 a 38 93,99 109,66 122,99 143,11 173,92 210,86 284,69 400,86 598,23
39 a 43 107,50 125,42 140,69 163,69 198,94 241,18 325,62 458,50 684,24
44 a 48 150,52 175,60 196,95 229,17 278,52 337,65 455,88 641,91 957,96
49 a 53 201,49 235,07 263,67 306,80 372,87 452,04 610,30 859,34 1.282,48
54 a 58 226,06 263,74 295,83 344,22 418,34 507,15 684,74 964,15 1.438,88
59 ou + 368,57 429,99 482,31 561,20 682,06 826,85 1.116,36 1.571,92 2.345,90
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 120,00 180,00 240,00
 
Planos Familiares (Casal + 2 filhos ou mais): Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana
Original
Original
Padrão
Padrão
Integral
Supremo
Absoluto I
Absuluto II
Absuluto III
Enfermaria
Apartamento
Enfermaria
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
0 a 18 59,76 69,71 78,09 90,99 110,58 134,07 181,00 254,86 380,34
19 a 23 76,49 89,23 99,96 116,47 141,55 171,60 231,69 326,22 486,85
24 a 28 81,28 94,82 106,22 123,75 150,40 182,33 246,18 346,62 517,30
29 a 33 83,66 97,60 109,33 127,39 154,82 187,70 253,40 356,80 532,50
34 a 38 91,43 106,67 119,50 139,22 169,20 205,13 276,94 389,95 581,96
39 a 43 104,58 122,01 136,67 159,24 193,53 234,62 316,76 446,02 665,63
44 a 48 146,41 170,82 191,34 222,94 270,94 328,47 443,48 624,45 931,91
49 a 53 196,01 228,68 256,16 298,46 362,73 439,73 593,69 835,97 1.247,59
54 a 58 219,91 256,57 287,40 334,86 406,97 493,35 666,10 937,92 1.399,74
59 ou + 358,55 418,30 468,56 545,94 663,51 804,36 1.085,99 1.529,16 2.282,10
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 120,00 180,00 240,00


A data de Vencimento e Vigência serão iguais a data de assinatura da proposta.


www.artefatodigital.com.br