Trasmontano

Contratação Individual - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia


Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Trasmontano Trasmontano Trasmontano Trasmontano Trasmontano Trasmontano Trasmontano
Premium Premium I Premium Premium I Gold Gold I Maxim
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
Somente para Capital Grande São Paulo e Litoral São Paulo, Grande São Paulo e Litoral
0 a 18 anos 54,04 66,19 55,64 68,15 75,37 101,70 117,07
19 a 23 anos 69,48 84,82 71,54 87,34 97,47 131,50 151,45
24 a 28 anos 84,82 103,99 87,34 107,08 101,48 136,91 157,68
29 a 33 anos 84,82 103,99 87,34 107,08 104,51 140,99 162,37
34 a 38 anos 84,82 103,99 87,34 107,08 112,58 151,86 174,91
39 a 43 anos 101,67 124,33 104,69 128,02 130,77 176,37 182,82
44 a 48 anos 124,74 152,32 135,20 165,10 166,18 224,13 258,15
49 a 53 anos 155,63 189,86 168,69 205,78 213,71 288,24 331,97
54 a 58 anos 178,46 218,55 193,43 236,89 238,39 321,54 370,37
59 anos ou + 300,71 368,35 325,94 399,25 406,97 548,90 632,18
 
Contratação Familiar - mínimo de 2 pessoas com ou sem vínculo familiar

Faixa
Etária
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Trasmontano
Trasmontano
Trasmontano
Trasmontano
Trasmontano
Trasmontano
Trasmontano
Premium
Premium I
Premium
Premium I
Gold
Gold I
Maxim
Enfermaria
Apartamento
Enfermaria
Apartamento
Enfermaria
Apartamento
Apartamento
Somente para Capital
Grande São Paulo e Litoral
São Paulo, Grande São Paulo e Litoral
0 a 18 anos 45,92 56,26 47,29 57,93 64,06 86,44 99,50
19 a 23 anos 59,05 72,09 61,53 75,11 82,85 111,77 130,25
24 a 28 anos 72,09 88,40 75,98 93,16 86,26 116,37 137,17
29 a 33 anos 72,09 88,40 76,86 94,23 88,84 119,84 142,89
34 a 38 anos 72,09 88,40 78,60 96,38 95,69 129,08 157,42
39 a 43 anos 86,42 105,69 95,27 116,49 111,16 149,92 175,61
44 a 48 anos 111,61 136,29 124,37 151,89 156,95 211,67 250,69
49 a 53 anos 139,25 169,87 156,88 191,38 201,83 272,22 325,90
54 a 58 anos 159,67 195,55 183,76 225,05 225,15 303,67 371,34
59 anos ou + 269,05 329,57 283,74 347,58 384,36 518,41 567,15

Taca única de implantação: R$15,00 por contrato
 
Data da Venda Vencimento
01 a 05 05
06 a 10 10
11 a 15 15
16 a 20 20
21 a 25 25
26 a 31 05
www.artefatodigital.com.br