Omint


Faixa
Etária
Plano de SaúdeOMINT F-18ACCESSAPARTAMENTO451.081/04-0 Plano de SaúdeOMINT F-39SAÚDE INTEGRALAPARTAMENTO444.783/03-2 Plano de SaúdeOMINT F-40SAÚDE INTEGRALAPARTAMENTO444.784/03-1 Plano de SaúdeOMINT F-41SAÚDE INTEGRALAPARTAMENTO444.785/03-9 Plano de SaúdeOMINT F-42SAÚDE INTEGRALAPARTAMENTO444.786/03-7 Plano de SaúdeOMINT F-43ESTILOAPARTAMENTO444.787/03-5
0 a 18 482,48 624,67 714,46 896,40 1.146,00 1.753,95
19 a 23 583,70 755,72 864,35 1.084,46 1.386,43 2.121,92
24 a 28 637,11 824,87 943,44 1.183,69 1.513,30 2.316,08
29 a 33 671,56 869,47 994,46 1.247,69 1.595,12 2.441,32
34 a 38 722,13 934,94 1.069,33 1.341,64 1.715,22 2.625,13
39 a 43 827,07 1.070,80 1.224,73 1.536,60 1.964,48 3.006,61
44 a 48 1.193,80 1.545,61 1.767,79 2.217,95 2.835,55 4.339,79
49 a 53 1.547,31 2.003,31 2.291,27 2.874,74 3.675,23 5.624,90
54 a 58 2.233,35 2.891,52 3.307,16 4.149,33 5.304,73 8.118,84
59 ou mais 2.894,88 3.748,00 4.286,76 5.378,38 6.876,01 10.523,67
Reembolso de consulta 132,34 177,58 310,18 387,53 477,10 596,57
Tabela Individual - Hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde
OMINT F-10
APARTAMENTO451.081/04-0
Plano de Saúde
OMINT F-11
APARTAMENTO
444.783/03-2
Plano de Saúde
OMINT F-12

APARTAMENTO
444.784/03-1
Plano de Saúde
OMINT F-13
APARTAMENTO444.785/03-9
0 a 18 394,86 490,91 616,39 770,49
19 a 23 477,70 593,90 745,71 932,14
24 a 28 521,41 648,24 813,95 1.017,44
29 a 33 549,61 683,29 857,96 1.072,45
34 a 38 590,99 734,74 922,56 1.153,20
39 a 43 676,87 841,51 1.056,62 1.320,78
44 a 48 977,00 1.214,65 1.525,15 1.906,43
49 a 53 1.266,32 1.574,34 1.976,78 2.470,97
54 a 58 1.827,77 2.272,36 2.853,23 3.566,54
59 ou mais 2.369,16 2.945,44 3.698,37 4.622,96

 

 

www.artefatodigital.com.br