Sulamerica


04 a 09 vidas
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
BÁSICO - SP BÁSICO - SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 77,21 82,62 90,84 97,20 119,36 253,31 455,96
19 a 23 97,58 104,41 114,80 122,84 159,46 346,65 623,97
24 a 28 123,32 131,95 145,08 155,24 213,02 467,49 841,48
29 a 33 149,67 160,14 176,08 188,40 237,82 524,09 943,36
34 a 38 157,88 168,94 185,75 198,75 242,14 577,81 1.040,06
39 a 43 170,33 182,25 200,39 214,42 265,00 614,75 1.106,56
44 a 48 212,97 227,88 250,56 268,10 312,19 660,09 1.188,15
49 a 53 215,91 231,02 254,01 271,79 411,35 771,67 1.389,01
54 a 58 267,51 286,23 314,72 336,75 456,11 885,99 1.594,78
59 ou + 463,29 495,72 545,05 583,20 716,16 1.519,88 2.735,78
Reembolso de consulta 27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
10 a 20 vidas
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
BÁSICO - SP BÁSICO - SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 73,13 78,25 86,04 92,06 113,05 239,92 431,85
19 a 23 92,42 98,89 108,73 116,34 151,02 328,32 590,97
24 a 28 116,80 124,97 137,41 147,03 201,76 442,77 796,98
29 a 33 141,75 151,67 166,76 178,44 225,24 496,37 893,47
34 a 38 149,54 160,00 175,92 188,24 229,33 547,25 985,06
39 a 43 161,32 172,62 189,79 203,08 250,98 582,24 1.048,04
44 a 48 201,71 215,83 237,31 253,92 295,68 625,18 1.125,32
49 a 53 204,49 218,80 240,58 257,42 389,60 730,86 1.315,56
54 a 58 253,36 271,10 298,07 318,94 431,99 839,13 1.510,44
59 ou + 438,79 469,50 516,22 552,36 678,29 1.439,50 2.591,10
Reembolso de consulta 27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.

31 a 49 vidas
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
BÁSICO - SP BÁSICO - SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 66,82 71,50 78,61 84,12 103,29 219,21 394,58
19 a 23 84,44 90,36 99,35 106,30 137,99 299,98 539,97
24 a 28

106,72

114,19 125,55 134,34 184,35 404,56 728,20
29 a 33 129,52 138,58 152,37 163,04 205,80 453,54 816,37
34 a 38 136,63 146,20 160,74 171,99 209,54 500,03 900,05
39 a 43 147,40 157,72 173,41 185,55 229,32 532,00 957,60
44 a 48 184,31 197,21 216,83 232,01 270,17 571,23 1.028,21
49 a 53 186,84 199,92 219,82 235,20 355,98 667,79 1.202,03
54 a 58 231,50 247,70 272,35 291,41 394,71 766,72 1.380,10
59 ou + 400,92 428,99 471,67 504,69 616,76 1.315,28 2.367,50
Reembolso de consulta 27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

 


www.artefatodigital.com.br